浜北総合体育館(グリーンアリーナ)
浜北総合体育館(グリーンアリーナ)ご利用料金
場所・利用区分 | 午前 午前9時から午前12時まで |
午後 午後1時から午後5時まで |
夜間 午後5時30分から午後9時30分まで |
||
---|---|---|---|---|---|
全面 | 入場料を徴収しない場合 | 体育活動に利用する場合 | 6,300 | 8,410 | 8,410 |
その他 | 28,360 | 37,860 | 37,860 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育活動に利用する場合 | 13,860 | 18,500 | 18,500 | |
その他 | 87,930 | 117,370 | 117,370 | ||
3分の2面 | 入場料を徴収しない場合 | 体育活動に利用する場合 | 4,200 | 5,600 | 5,600 |
その他 | 18,900 | 25,240 | 25,240 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育活動に利用する場合 | 9,240 | 12,330 | 12,330 | |
その他 | 58,620 | 78,240 | 78,240 | ||
2分の1面 | 入場料を徴収しない場合 | 体育活動に利用する場合 | 3,150 | 4,200 | 4,200 |
その他 | 14,180 | 18,930 | 18,930 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育活動に利用する場合 | 6,930 | 9,250 | 9,250 | |
その他 | 43,960 | 58,680 | 58,680 | ||
3分の1面 | 入場料を徴収しない場合 | 体育活動に利用する場合 | 2,100 | 2,800 | 2,800 |
その他 | 9,450 | 12,620 | 12,620 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育活動に利用する場合 | 4,620 | 6,160 | 6,160 | |
その他 | 29,310 | 39,120 | 39,120 |
場所・利用区分 | 午前 午前9時から午前12時まで |
午後 午後1時から午後5時まで |
夜間 午後5時30分から午後9時30分まで |
||
---|---|---|---|---|---|
控室 | 310 | 430 | 430 | ||
放送室 | 2,590 | 3,450 | 3,450 |