浜北総合体育館(グリーンアリーナ)
浜北総合体育館(グリーンアリーナ)ご利用料金
場所・利用区分 | 午前 午前9時から午前12時まで |
午後 午後1時から午後5時まで |
夜間 午後5時30分から午後9時30分まで |
||
---|---|---|---|---|---|
全面 | 入場料を徴収しない場合 | 体育活動に利用する場合 | 2,630 | 3,500 | 3,500 |
その他 | 11,840 | 15,770 | 15,770 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育活動に利用する場合 | 5,790 | 7,710 | 7,710 | |
その他 | 36,730 | 48,900 | 48,900 | ||
2分の1面 | 入場料を徴収しない場合 | 体育活動に利用する場合 | 1,310 | 1,750 | 1,750 |
その他 | 5,920 | 7,880 | 7,880 | ||
入場料を徴収する場合 | 体育活動に利用する場合 | 2,890 | 3,850 | 3,850 | |
その他 | 18,360 | 24,450 | 24,450 |
場所・利用区分 | 午前 午前9時から午前12時まで |
午後 午後1時から午後5時まで |
夜間 午後5時30分から午後9時30分まで |
||
---|---|---|---|---|---|
控室 | 310 | 430 | 430 | ||
放送室 | 2,590 | 3,450 | 3,450 |